
Categoria
Must inverter 24V 3000W onda sinusoidale pura con MPPT
****************QUALSIASI DOMANDA, RICHIESTA BENVENUTO A Hedy!!!!**************** Caratteristiche della serie PV1800 VHM
Informazioni di base
| Fonte di energia | energia solare |
| Topologie circuitali | Tipo push-pull |
| Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
| Corrente di carica massima | 80A |
| Tensione CC | 12/24/48 V |
| Intervallo di tensione in ingresso | 170-280 V |
| albero di uscita | Onda sinusoidale pura |
| Efficienza | 90% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms |
| Zona Fequeny | Rilevamento automatico 50/60 Hz |
| Controller-Tip | Controller MPPT |
| Annuncio | schermo LCD |
| Colore | Argento |
| Applicazione | Sistema solare |
| Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
| specifica | CE, CEI, SAA |
| marchio | DOVERE |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8504403090 |
| Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
***************QUALSIASI DOMANDA, RICHIESTA BENVENUTO A Hedy!!!!****************Caratteristiche dell'inverter solare off-grid serie PV1800 VHM:
- Inverter solare con onda sinusoidale pura
- Potenza nominale: 2KW-5,5KW
- Fattore di potenza in uscita 1
- Ampio intervallo di tensioni di ingresso FV
- Caricatore solare MPPT integrato da 80 A
- Funzione di bilanciamento della batteria per ottimizzare le prestazioni della batteria e prolungarne la durata
- Set anti-crepuscolo integrato per ambienti difficili
- Supporta il funzionamento in parallelo di un massimo di 3 unità (3kW-5,5kW, 48V).
Specifiche:
| MODELLO | PV18-2024VHM | PV18-3024VHM | PV18-3048VHM | PV18-4048VHM | PV18-5048VHM | PV18-5548VHM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale del sistema batteria | 24 VCC | 48 VCC | ||||
| Uscita inverter | ||||||
| capienza stimata | 2000W | 3000 W | 3000 W | 4000W | 5000W | 5500 W |
| Prestazioni eccellenti | 4000W | 6000W | 6000W | 8000 W | 10000W | 11000 W |
| forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
| Regolazione della tensione AC (Batt.Mode) | (220 VCA ~ 240 VCA) ±5 % | |||||
| Efficienza dell'inverter (picco) | 93% | |||||
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) 20 ms (per elettrodomestici) | |||||
| INGRESSO CA | ||||||
| Voltaggio | 230 V CA | |||||
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VCA (per personal computer); 90~280VAC (per elettrodomestici); 184~253 VCA (VDE4105) | |||||
| Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |||||
| BATTERIA | ||||||
| Tensione normale | 24 VCC | 48 VCC | ||||
| Floating-Ladespannung | 27 VCC | 54 VCC | ||||
| Protezione da sovraccarico | 31 VCC | 60 VCC | ||||
| CARICABATTERIE SOLARE e CARICATORE CA | ||||||
| Massima tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico | 145 VCC | |||||
| Spannung MPPT di array fotovoltaici | 30~130 VCC | 64~130 VCC | ||||
| Consumo energetico in standby | 2 W | |||||
| Potenza in ingresso FV | 1440W/1920W | 2880W/3840W | ||||
| Corrente di carica solare massima | 60/80A | |||||
| Massima efficienza | 98% | |||||
| Corrente di carica CA massima | 20/30A | |||||





