
Categoria
Batteria al litio ricaricabile a ciclo profondo da 48 V 100 Ah-400 Ah di tipo rack
Specifiche 1. Dimensioni e peso 2. Parametri prestazionali Definizione dell'interfaccia Questa sezione spiega le funzion
Informazioni di base
| Modello numero: | BR-LFP48300 Batteria al litio |
| Dimensioni della batteria | 453*433*177 mm |
| Garanzia | dieci anni |
| Certificazione | CE/Rosh/SDS/Un38.3/IEC/ISO9001/ISO14001 |
| Capacità nominale | 4,8/9,6/14,4/19,2 kWh |
| durata | Più di 6000 volte |
| Materiale | LiFePO4 |
| Batteria | cella da 3,2 V |
| Coordinato con inverter | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Victron, Sofar, Gmde |
| Voltaggio standard | 51,2 V/48 V |
| utilizzo | Sistema di energia solare, batteria di backup, backup UPS |
| Annuncio | Display a LED |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone con pallet |
| specifica | 453*433*177 mm |
| marchio | BR SOLARE |
| Origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
| Codice HS | 8507600090 |
| Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto


specifica
1. Dimensioni e peso
| Prodotto | voltaggio nominale | Capacità nominale | Dimensioni | Peso |
| LFP-48100 | DC48V | 100Ah | 453*433*177 mm | ≈48 kg |
| Articolo | Valore del parametro |
| Tensione nominale (V) | 48 |
| Intervallo di tensione di lavoro (V) | 44,8-57,6 |
| Capacità nominale (Ah) | 100 |
| Energia nominale (kWh) | 4.8 |
| Massimo. Corrente di carica/scarica (A) | 50 |
| Capacità di carico (Vcc) | 58.4 |
Definizione dell'interfaccia
Questa sezione spiega le funzioni dell'interfaccia frontale del dispositivo

| Articolo | Nome | Definizione |
| 1 | SOC | Il numero di luci verdi indica la carica rimanente. Vedere la Tabella 2-3 per i dettagli. |
| 2 | ALME | La luce rossa lampeggia quando si verifica un allarme, la luce rossa è sempre accesa durante lo stato di protezione. Una volta rilasciato lo stato di protezione intervento, è possibile attivarlo automaticamente |
| 3 | CORRERE | La luce verde lampeggia in modalità standby e ricarica. La luce verde si accende sempre quando il disco |
| 4 | AGGIUNGERE | Dip-switch |
| 5 | MAGGIO | Porta di comunicazione in cascata, supporta la comunicazione CAN |
| 6 | SA485 | Porta di comunicazione in cascata, supporta la comunicazione 485 |
| 7 | RS485 | Porta di comunicazione in cascata, supporta la comunicazione 485 |
| 8 | Ris | Interruttore di ripristino |
| 9 | Prestazione | Interruttore di alimentazione |
| 10 | Base positiva | Uscita batteria positiva o linea positiva parallela |
| 11 | Base negativa | Uscita batteria negativa o linea negativa parallela |

L'intero modulo è atossico, ecologico e rispettoso dell'ambiente. Il materiale del catodo è realizzato in LiFePO4 con prestazioni di sicurezza e lunga durata. Il sistema di gestione della batteria (BMS) dispone di funzioni di protezione quali sovraccarico, sovraccarico, sovracorrente, ecc. Alta/bassa temperatura; dimensioni ridotte e peso leggero, convenienti per l'installazione e la manutenzione.

Welcome to visit our company website for more information:assolar.en.made-in-china.com

